Ngwa: NdFeB mgbanaka na-ọtụtụ ebe na oghere iko moto, vacuum Cleaner moto, ntutu dryer moto, nkwuputa okwu na ndị ọzọ ubi.N'ime ngwa moto, ọ nwere nnukwu ihe achọrọ na nha magnet geometric na ihe ndọta, nnabata kacha nta nwere ike ịdị n'ime 0-0.03mm. Na ngwa igwe okwu, magnet na-ejikarị mkpuchi Zn, nnyefe n'okpuru ọnọdụ na-enweghị magnetized, ọkwa magnet dị ka. N, M na H usoro ọkwa, na-ejikarị ụda ụda magnet achọghị ọkwa dị elu. Ngwa ọzọ bụ maka ahịa ịchọ mma, anyị na-enye ndị ahịa anyị gburugburu ụwa ọtụtụ nde mpempe mgbanaka, magnet na-eji igbe nkwakọ ngwaahịa, axial magnetized. ma ọ bụ multipole axial magnetized dị ka 2 ma ọ bụ 4 okporo osisi, na ọ bụghị naanị maka dị ọcha magnet, anyị na-avaialbe maka ụfọdụ magnetik mgbakọ.
Ngwaahịa ahaziri: Enwere ike ịhazi magnet mgbanaka anyị site na 3mm-200mm mpụta dayameta, 1mm-150mm n'ime dayameta, ọkpụrụkpụ si 1mm-70mm.Ọ dịkwa mkpa mkpuchi ọtụtụ oge, dị ka NiCuNi, Zn, Epoxy na na ...
Usoro Mmepụta NdFeB
Okwu Mmalite
| Elu | Mkpuchi | Ọkpụrụkpụ μm | Agba | Oge elekere SST | Oge elekere PCT | |
| Nickel | Ni | 10-20 | Ọla ọcha na-egbuke egbuke | > 24 ~ 72 | > 24 ~ 72 | |
| Ni+Cu+Ni | ||||||
| Black Nickel | Ni+Cu+Ni | 10-20 | Oji na-egbuke egbuke | > 48 ~ 96 | >48 | |
| Cr3+ Zinc | Zn C-Zn | 5–8 | Brighe Blue Agba na-enwu | > 16 ruo 48 > 36 ~ 72 | --- | |
| Sn | Ni+Cu+Ni+Sn | 10-25 | Ọlaọcha | > 36 ~ 72 | >48 | |
| Au | Ni+Cu+Ni+Au | 10–15 | Ọlaedo | >12 | >48 | |
| Ag | Ni+Cu+Ni+Ag | 10-15 | Ọlaọcha | >12 | >48 | |
| Epoxy | Epoxy | 10-20 | Oji/isi awọ | >48 | --- | |
| Ni+Cu+Epoxy | 15-30 | > 72 ~ 108 | --- | |||
| Zn+Epoxy | 15–25 | > 72 ~ 108 | --- | |||
| Mmasị | --- | 1 3 | Ọchịchịrị Grey | Nchedo nwa oge | --- | |
| Phosphate | --- | 1 3 | Ọchịchịrị Grey | Nchedo nwa oge) | --- | |
Njirimara anụ ahụ
| Ihe | Oke | Uru ntụaka | Nkeji |
| Magnetik inyeaka Njirimara | Ọnụego ọnụọgụ mgbanwe nke Br | -0.08-0.12 | %/℃ |
| Ọnụego ngbanwe okpomọkụ nke Hcj | -0.42 ~ 0.70 | %/℃ | |
| Okpomọkụ akọwapụtara | 0,502 | KJ·(Kg ·℃)-1 | |
| Okpomọkụ Curie | 310-380 | ℃ | |
| Mechanical Physical Njirimara | Njupụta | 7.5-7.80 | g/cm3 |
| Vickers ike ike | 650 | Hv | |
| Nguzogide eletrik | 1.4x10-6 | μQ · m | |
| Ike mkpakọ | 1050 | MPa | |
| Ike ọdụdọ | 80 | Mpa | |
| Na-ehulata Ike | 290 | Mpa | |
| Nrụpụta okpomọkụ | 6 ruo 8.95 | W/m · K | |
| Modul nke Young | 160 | GPA | |
| Mgbasa ọkụ (C⊥) | -1.5 | 10-6/℃-1 | |
| Mgbasa ọkụ (CII) | 6.5 | 10-6/℃-1 |
Ngosipụta foto




