ゴム磁石の物性
| キュリー温度(℃) | 100 |
| 最高使用温度(℃) | -40~80 |
| Hv(MPa) | 33-38D |
| 密度(g/cm3) | 3.6-3.8 |
生産の流れ
材料検査―材料混合―バン埋め―粉砕―押出成形―検査・梱包
ゴム磁石の材料性能指数
画像表示
| キュリー温度(℃) | 100 |
| 最高使用温度(℃) | -40~80 |
| Hv(MPa) | 33-38D |
| 密度(g/cm3) | 3.6-3.8 |
材料検査―材料混合―バン埋め―粉砕―押出成形―検査・梱包