Applikazzjoni: Ċirku NdFeB jintużaw ħafna f'mutur ta 'tazza vojta, mutur vacuum cleaner, mutur hair dryer, lawdspiker u oqsma oħra.F'applikazzjonijiet bil-mutur, għandu rekwiżit għoli ħafna fuq dimensjoni ġeometrika tal-kalamita u proprjetà tal-kalamita, it-tolleranza minima tista 'tkun fi ħdan 0-0.03mm. Fl-applikazzjoni tal-lawdspiker, il-kalamita normalment tkun b'kisja Zn, kunsinna taħt kondizzjoni mhux magnetizzata, grad kalamita simili Grad tas-serje N, M u H, normalment il-kalamita tal-lawdspiker m'għandhiex bżonn grad ogħla. Applikazzjoni oħra hija għas-suq kosmetiku, qed nipprovdu miljuni biċċiet kalamita taċ-ċirku lill-klijenti tagħna mad-dinja kollha, il-kalamiti huma użati għall-kaxxa tal-ippakkjar, magnetized assjali jew multipole assjali magnetized bħal 2 jew 4 poli, u mhux biss għal kalamita pura, aħna wkoll avaialbe għal xi assemblaġġ kalamita.
Prodotti personalizzati: Il-kalamita taċ-ċirku tagħna tista 'tiġi personalizzata minn dijametru ta' barra ta '3mm-200mm, dijametru ta' ġewwa ta '1mm-150mm, ħxuna minn 1mm-70mm. Jeħtieġ ukoll kisi ħafna mill-ħin, bħal NiCuNi, Zn, Epoxy u l-bqija...
Proċess ta 'Produzzjoni NdFeB
 
 		     			Introduzzjoni tal-kisi
| Wiċċ | Kisi | Ħxuna μm | Kulur | Sigħat SST | Sigħat tal-PCT | |
| Nikil | Ni | 10~20 | Fidda Bright | >24~72 | >24~72 | |
| Ni+Cu+Ni | ||||||
| Nikil Iswed | Ni+Cu+Ni | 10~20 | Iswed Bright | >48~96 | >48 | |
| Cr3 + Żingu | Zn C-Zn | 5~8 | Brighe Blue Kulur brillanti | >16~48 >36~72 | --- | |
| Sn | Ni+Cu+Ni+Sn | 10~25 | Fidda | >36~72 | >48 | |
| Au | Ni+Cu+Ni+Au | 10~15 | Deheb | >12 | >48 | |
| Ag | Ni+Cu+Ni+Ag | 10~15 | Fidda | >12 | >48 | |
| Epoxy | Epoxy | 10~20 | Iswed/Griż | >48 | --- | |
| Ni+Cu+Epoxy | 15~30 | >72~108 | --- | |||
| Zn + Epossi | 15~25 | >72~108 | --- | |||
| Passivazzjoni | --- | 1~3 | Griż Skur | Protezzjoni Temporanja | --- | |
| Fosfat | --- | 1~3 | Griż Skur | Protezzjoni Temporanja) | --- | |
Karatteristiċi Fiżiċi
| Oġġett | Parametri | Valur ta' Referenza | Unità | 
| Manjetiku Awżiljarju Proprjetajiet | Koeffiċjent tat-Temperatura Riversibbli Ta Br | -0.08--0.12 | %/℃ | 
| Koeffiċjent tat-Temperatura Riversibbli Ta Hcj | -0.42~-0.70 | %/℃ | |
| Sħana Speċifika | 0.502 | KJ·(Kg ·℃)-1 | |
| Temperatura ta' Curie | 310~380 | ℃ | |
| Mekkanika Fiżika Proprjetajiet | Densità | 7.5 ~ 7.80 | g/ċm3 | 
| Ebusija Vickers | 650 | Hv | |
| Reżistenza Elettrika | 1.4x10-6 | μQ ·m | |
| Qawwa Kompressiva | 1050 | MPa | |
| Saħħa tat-tensjoni | 80 | Mpa | |
| Qawwa tal-liwi | 290 | Mpa | |
| Konduttività Termali | 6~8.95 | W/m ·K | |
| Modulu ta' Young | 160 | GPa | |
| Espansjoni Termali (C⊥) | -1.5 | 10-6/℃-1 | |
| Espansjoni Termali (CII) | 6.5 | 10-6/℃-1 | 
Wiri tal-Istampa
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
                  
 



